Nazwisko i imię | punkty |
Arasim Przemysław | 10 |
Barańska-Karczmarz Kinga | 10 |
Białek Karolina | 10 |
Bondar Katarzyna | 10 |
Dobosz Kamil | 10 |
Dyś Sylwia | 10 |
Felc-Wójtowicz Aneta | 10 |
Flisiak Iwona | 10 |
Grabska Bernarda | 10 |
Juśkiewicz Łukasz | 10 |
Kamińska Milena | 10 |
Kępczyńska Milena | 10 |
Kołodziej Justyna | 10 |
Kowalczyk Dorota | 10 |
Kret Agnieszka | 10 |
Król Krzysztof | 10 |
Łowicka Anna | 10 |
Madejek Anna | 10 |
Maleszyk Michał | 10 |
Obłoza Miłosz | 10 |
Opoka Ewelina | 10 |
Pluta Agnieszka | 10 |
Pol Anna | 10 |
Poszepczyńska Monika | 10 |
Ryznaer Sylwia | 10 |
Siliwon Marzena | 10 |
Siwiec Małgorzat | 10 |
Sokoluk Dorota | 10 |
Sprawka Marta | 10 |
Staniulewicz Barbara | 10 |
Styk Jarosław | 10 |
Szcześniak Katarzyna | 10 |
Tomaszczyk Anna | 10 |
Tulej Maria | 10 |
Wicher Anita | 10 |
Wójcik Marek | 10 |
Zembrzuska Magdalena | 10 |
Adamczyk Tomasz | 9 |
Basiak Radosław | 9 |
Bielak Karolina | 9 |
Bobel Katarzyna | 9 |
Bożyk Weronika | 9 |
Burdon Joanna | 9 |
Cyfra Sylwia | 9 |
Czajka Rafał | 9 |
Danielak Katarzyna | 9 |
Darowska Jolanta | 9 |
Dąbrowski Grzegorz | 9 |
Denis Katarzyna | 9 |
Droździel Izabela | 9 |
Dudczak Grzegorz | 9 |
Gersztyn Magdalena | 9 |
Gołaś Donata | 9 |
Gryta Agata | 9 |
Grzyb-Lutchanah Magdalena | 9 |
Hałasa Damian | 9 |
Hejduk Katarzyna | 9 |
Jówko Michał | 9 |
Kaczor Jakub | 9 |
Kaim Anna | 9 |
Kieliszek Anna | 9 |
Kłudka-Szabatowska Aneta | 9 |
Kołodziejczyk Ewa | 9 |
Koperska Magdalena | 9 |
Kowalski Łukasz | 9 |
Krysa Patrycja | 9 |
Kujawski Marek | 9 |
Kukiełka Sylwia | 9 |
Kursa Katarzyna | 9 |
Lipianin Michał | 9 |
Łyszcz Aleksandra | 9 |
Makuch Przemysław | 9 |
Małysz Bartłomiej | 9 |
Miazek Katarzyna | 9 |
Nowosad Kamila | 9 |
Nowosad-Płanda Marta | 9 |
Osinowska Anna | 9 |
Patkowska Anna | 9 |
Pitek Magdalena | 9 |
Pyrzyna Magdalena | 9 |
Sierocińska Anna | 9 |
Skowroński Michał | 9 |
Sobiech Monika Mariola | 9 |
Stępień Dagmara | 9 |
Stępniak Aldona | 9 |
Szado Michał | 9 |
Szafranek Magdalena | 9 |
Szarafin Cezary | 9 |
Szczupak Tomasz | 9 |
Sztorc Aneta | 9 |
Szulc Agata | 9 |
Teodorczuk Aneta | 9 |
Uranowska Beata | 9 |
Widomski Piotr | 9 |
Winiarczyk Katarzyna | 9 |
Wójcik Sebastian | 9 |
Zarzeczna-Bartoszek Anna | 9 |
Ziemiński Piotr | 9 |
Zwierz Zdzisław | 9 |
Adamczyk Dawid | 8 |
Anulewicz Karolina | 8 |
Bomba Kamila | 8 |
Dec Marcin | 8 |
Furtak Izabela | 8 |
Gil Agnieszka | 8 |
Gurdziel Katarzyna | 8 |
Jankowska Małgorzata | 8 |
Kaczorowska Anna | 8 |
Kędra Kamil | 8 |
Kmita Joanna | 8 |
Kochaj Barbara | 8 |
Kot Tomasz | 8 |
Krzysiak Agnieszka | 8 |
Kwietniewska Eliza | 8 |
Małolepsza Katarzyna | 8 |
Marek Ewelina | 8 |
Marzec Mirela | 8 |
Murawiecka Grażyna | 8 |
Nowomiejska Monika | 8 |
Pawłowska Małgorzata | 8 |
Pietraszko Piotr | 8 |
Pietrzyk Małgorzata | 8 |
Piotrowski Tomasz | 8 |
Plich Monika | 8 |
Polak Artur | 8 |
Puła Ewa | 8 |
Rak Aleksandra | 8 |
Rybczyński Dominik | 8 |
Sanokowski Mariusz | 8 |
Siedlanowska Małgorzata | 8 |
Siemionek Rafał | 8 |
Siwek Paweł | 8 |
Stupka Sławomir | 8 |
Swatek-Śledź Anna | 8 |
Szczepańska Sylwia | 8 |
Szewczak Małgorzata | 8 |
Szymańska Agnieszka | 8 |
Szymura Aleksandra | 8 |
Tomaszek Wioletta | 8 |
Trubalska Justyna | 8 |
Tyburek Dariusz | 8 |
Wełna Magdalena | 8 |
Wilk Iwona | 8 |
Wójcik Katarzyna | 8 |
Do dalszego etapu konkursu zakwalifikowało się 144 osób z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w II etapie konkursu tj. osoby, które uzyskały od 8 do 10 pkt.
Przewodniczący Komisji Konkursowej |
Dokument wpisał: | Arkadiusz Opoka |
---|---|
Dokument wytworzył: | Mariusz Tchórzewski |
Dokument zarchiwizował: | Arkadiusz Opoka |
Data wytworzenia informacji: | 2010-10-25 |
Data udostępnienia informacji: | 2010-10-25 |
Data zarchiwizowania informacji: | 2010-11-08 |